Kineski dobavljač paketa Holografska torbica s ravnim dnom
Feature
Torbica s ravnim dnom za kafu sa zračnim ventilom Bočne vrećice su nadaleko poznate i poželjne zbog svog atraktivnog prisustva na policama i fleksibilnosti.Bilo da ste odabrali da svoju vrećicu s proizvodom predstavite vodoravno ili okomito, evo nekoliko načina na koje naši kupci koriste ovaj proizvod fleksibilnog pakiranja:
Pakovanje organske hrane
Pakovanje kafe u zrnu
Pakovanje organske hrane za bebe
1. Snažno zaptivanje, otpornost na pritisak i pad, bez loma, bez curenja.
2. Pogodno za pasterizaciju, retortne vrećice mogu izdržati retorte na visokoj temperaturi od 121 ℃.
3. Pogodne za pranje u mašini za suđe, za zamrzivače, ekološki prihvatljive vrećice za višekratnu upotrebu.
4. Bez BPA, bez PVC-a, bez ftalata za vrećice za hranu.
5. Dostupan je tvornički oblik za ispis logotipa, razni poklopci s izljevima za poklopce po vašem izboru.
6. Pogodnost za korištenje, skladištenje i nošenje.
7. Smanjenje troškova pakovanja i transportnih troškova.
8. Ekološki prihvatljiv.
Specifikacija
Stavka | Tehnički podaci | Jedinica |
Materijal | Prilagodi | |
Debljina | ±10% | um |
Veličina | ±2mm | |
Printing Method | Duboki tisak | |
Printing Color | 1-10 boja, sa mat ili sjajnom završnom obradom | |
Opciono postavljanje | patent zatvarač | |
Optonalne karakteristike | Zarez za kidanje, rupa za vješanje, okrugli ugao, ručka, laser bodovna linija itd | |
Jedinična težina | ±10% | g/m² |
Gustina | ±10% | g/kubni centimetar |
Temperatura zaptivanja | 130-160, zavisi od materijala | ℃ |
Snaga zaptivanja | 20-40, zavisi od debljine materijala | N/15mm |
Bond Strength | 1,5-4,0, zavisi od strukture materijala | N/15mm |
COF | ≤0,5, zavisi od materijala | |
Propustljivost kiseonika | Zavisi od materijala | kvadratni centimetar/kvadratni metar/24h |
Propustljivost vodene pare | Zavisi od materijala | kvadratni centimetar/kvadratni metar/24h |
Sigurnost hrane | Ispunjavanje propisa EU o kontaktu s hranom |
Samozatvarajuća plastična holografska vrećica prilagođene veličine sa patentnim zatvaračem od aluminijske folije Mylar.
Holografske vrećice sa ručkom, uspravna torbica, vrećica s ravnim dnom, sa patent zatvaračem, prozirno pakovanje za trepavice/šećer
aterial: | Laminatni materijal 1. Sjajni: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE 2. Mat: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE 3. Kraft papir 4. Prilagođeno |
veličina: | 1. 9x13+3cm, 11x16+3cm, 13x18+4cm, 14x19+4cm, 15x22+4cm, 17x24+4cm, 18x26+4cm, 18x31+5cm, 21x31+5cm, 23x35+5cm, 24x35+5cm, 26x35+5cm, 30x42+6cm |
Vrsta: | Stand up, bočni uložak, četverostruki pečat, stražnji pečat, ravno dno, vrećica za izljev, itd |
debljina: | 1. standardna debljina 100mircon 2. prilagođena debljina |
Funkcija: | 1. gornja zip brava, rupa za vješanje, dvostruki zatvarač, kuka i tako dalje 2. Noni torbe sa prozirnim prednjim dijelom i folijom pozadi 3. prozor (kvadratni, ovalni, okrugli, kvadratni, slobodnog tipa) 4. Izljev na vrhu ili sa strane 5. Ostalo |
Prijave: | 1. Čvrsti sadržaji za hranu: bombone, keks, kreker od krompira, začin, Supa u prahu, povrće, čokolada, mljeveni proizvodi, hrana za kućne ljubimce, krutoni i još mnogo toga |
2. Čvrsti sadržaji za kozmetiku i prašak za pranje i ostalo Industrijska upotreba: prašak za pranje, granule za suzbijanje korova na travnjaku, livada Smjesa trave, granule protiv mrava i još mnogo toga | |
3. Osušena hrana: čips, grožđice, grickalica i još mnogo toga | |
4. Sadržaj tečnosti: sok, piće, mineralna voda, sos, kečap, mleko, Njega kože, tekući sapun, deterdžent, pasta, krema, čaj, kafa, šampon, jestivo ulje i još mnogo toga | |
Štampanje: | štampa u punoj boji, Pantone, CMYK |
boje: | Do 12 boja |